Fonds Du Châtelet du Musée des lettres et manuscrits
8 septembre 2015. Le Musée des lettres et manuscrits est fermé, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil.
4 novembre 2018. Les manuscrits scientifiques d'Émilie Du Châtelet seront vendus aux enchères le 19 novembre par Artcurial, Paris.
19 novembre 2018. Tous les manuscrits scientifiques d'Émilie Du Châtelet ont été remportés aux enchères par le même collectionneur, à l'exception du lot 687, acquis par un inconnu, publié en fac-similé dans les Principes mathématiques, 2016.
66160. Émilie à Forcalquier, 23 octobre [1734]
68124 (1). Émilie à Thiériot, 26 [décembre 1738]
68124 (2). Émilie à Thiériot, 29 [décembre 1738]
68124 (3). Émilie à Thiériot, 31 [décembre 1738]
68124 (4). Émilie à Thiériot, 5 janvier [1739]
72318. [Problèmes de géométrie et de mathématique], 5 cahiers, 54 feuillets dont 8 volants, Christie's lot 4; Artcurial lot 686
72319 [1]. Principes d'aritmetiques, 4 cahiers, 51 feuillets, Christie's lot 5 [2]; Artcurial lot 690
72319 [2]. De la geometrie, 2 cahiers, 20 feuillet, Christie's lot 5 [1]; Artcurial lot 690
72320. Cours de geometrie, 8 cahiers, 174 feuillets, Christie's lot 6; Artcurial lot 683
72321 [1]. Des fractions, 6 feuillets, Christie's lot 7 [4]; Artcurial lot 684
72321 [2]. Cahiers de geometrie, 1 cahier de 15 feuillets, Christie's lot 7 [3]; Artcurial lot 684
72321 [3]. Entiers, 32 (ou 31?) feuillets, Christie's lot 7 [2]; Artcurial lot 684
72321 [4]. De la construction des equations du second degré, 8 feuillets, Christie's lot 7 [5]; Artcurial lot 684
72321 [5]. [Calculs et démonstrations sur l'extraction des racines des polynômes], 13 feuillets, Christie's lot 7 [6]; Artcurial lot 684
72321 [6]. Geometrie, 28 feuillets, Christie's lot 7 [1]; Artcurial lot 684
72321 [7]. Exemples pr quantités irrationnelles, 14 feuillets, Christie's lot 7 [7]; Artcurial lot 684
72323. Loix du mouvement assés bien déduites académie 1706, 18 feuillets plus 18 de notes diverses, Christie's lot 11; Artcurial lot 681; Christie's, London, 13 juillet 2022, lot 52
72324. [Notes de Voltaire], 3 feuillets, Christie's lot 12; Artcurial lot 682
72325. Anatomie de l'oreille et Anatomie de l'oeil, 1 volume, Christie's lot 13; Artcurial lot 685
72326. Exposition abrégée du système du monde, Christie's lot 16; Artcurial lot 689
Texte | Cahier | Images | Pagination | Cote | Note |
Introduction | 1 | 0001-0012 | 1-22 | 1/6 no 1 | cousu |
Ch. 1 | 2 | 0013-0025 | [24] | 1/6 no 2 | cousu |
Ch. 1 | 3 | 0026-0037 | [24] | 1/6 no 3 | cousu |
Ch. 1 | 4 | 0038-0046 | [16] | 1/6 no 4 | |
Ch. 1 | 6 | 0047-0053 | [14] | 1/6 no 5 | |
Introduction, ch. 1 | 1 | 0054-0062 | [16] | 1/6 no 6 | cousu |
Ch. 1 | 2 | 0063-0069 | [12] | 1/6 no 7 | cousu |
Ch. 1 | 3 | 0070-0080 | [20] | 1/6 no 8 | cousu |
Ch. 1 | 4 | 0081-0086 | [12] | 1/6 no 9 | cousu |
Ch. 2 | néant | 0087-0099 | 23-48 | 1/6 no 10 | cousu [lacune comblée AB] |
Ch. 2 | 5 | 0100-0111 | [18], 1-5 | 1/6 no 11 | cousu |
3 | 0112-0124 | [24] | 1/6 no 12 | cousu | |
4 | 0125-0129 | [8] | 1/6 no 13 | cousu | |
Couverture du dossier (début) | 0130 | ||||
Ch. 2 | 4 | 0131-0143 | [24] | 2/6 no 5 | cousu |
4 | 0144-0153 | [20] | 2/6 no 2 | cousu | |
5 | 0154-0166 | [24] | 2/6 no 3 | cousu | |
6 | 0167-0177 | [20] | 2/6 no 4 | cousu | |
Ch. 3 | 7 | 0178-0194 | [32] | 2/6 no 1 | cousu |
Couverture du dossier (fin) | 0195 | ||||
Introduction | 1 | 0196-0206 | [22] | 3/6 no 1 | cousu |
Ch. 1 | 2 | 0207-0219 | [24] | 3/6 no 2 | cousu |
3 | 0220-0232 | [24] | 3/6 no 3 | cousu | |
4 | 0233-0238 | [12] | 3/6 no 4 | cousu | |
2 | 0239-0246 | [14] | 3/6 no 5 | cousu | |
2 | 0247-0257 | [20] | 3/6 no 6 | cousu | |
Introduction | 1 | 0258-0269 | [1], 2-22 | 3/6 no 7 | cousu |
Ch. 1 | 2 | 0270-0276 | [14] | 3/6 no 8 | cousu |
Ch. 3 | néant | 0277-0291 | [28] | 3/6 no 9 | cousu* |
Introduction | 1 | 0292-0308 | [32] | 4/6 no 1 | cousu |
Ch. 4 | néant | 0309-0320 | [22] | 4/6 no 2 | cousu |
Anciens brouillons | 0321 | [2] | 4/6 no 2 | ||
0322-0334 | [26] | 4/6 no 3 | cousu | ||
Ch. 4 | 8 | 0335-0349 | [30] | 4/6 no 4 | cousu |
Ch. 5 | 9 | 0350-0363 | [26] | 5/6 no 1 | cousu |
10 | 0364-0371 | [14] | 5/6 no 2 | cousu | |
11 | 0372-0382 | [20] | 5/6 no 3 | cousu | |
12 | 0383-0395 | [24] | 5/6 no 4 | cousu | |
Brouillons de commentaire | néant | 0396-0490 | [à cataloguer] | ||
0403-0405 | [pas vu] | ||||
0406-0412 | 2/6 no 1 | [à confirmer] |
* Chemise non numérisée, 4 pages, sur p. 3 de la main d'Émilie : nouvelle copie [rayé] / second brouillon
72327 [1]. De la nouvelle philosophie de Newton, Christie's lot 23 [1]; Artcurial lot 679
72327 [2]. Essay sur la nature du feu, Christie's lot 23 [2]; Artcurial lot 679
72388 [1]. [Abrégé de l'optique de Newton], 1 volume, Christie's lot 14 [2]; Artcurial lot 688
72388 [2]. [Préface], 2 feuillets, Christie's lot 14 [1]; Artcurial lot 688
72388 [3]. Abrégé de l'optique de Mr Newton, 11 cahiers, Christie's lot 14 [1]; Artcurial lot 688
Texte | Cahier | Images | Pagination |
Préface | 0222-0224 | néant | |
Introduction, ch. 1-3 | 1 | 0275-0287 | [1], 2-24 |
Ch. 3-5 | 2 | 0288-0301 | 25-40, [2], 41-48 |
Ch. 5-7 | 3 | 0202-0214 | 49-72 |
Ch. 7 | 4 | 0215-0221 | 73-85 |
Ch. 8-9 | 5 | 0184-0196 | 87-102 |
Ch. 9 | 6 | 0197-0201 | 103-115 |
Ch. 10-11 | 7 | 0225-0235 | 117-136 |
Ch. 11 | 8 | 0236-0246 | 137-145, 148-149, 152-153, [7] [lacunes comblées AB] |
Ch. 11-12 | 9 | 0247-0259 | [24] |
Ch. 12 | 10 | 0260-2074 | [28] |
Ch. 12 | 11 | 0172-0183 | [24] |
72388 [3]. Essai sur l'optique, Christie's lot 14 [3]; Artcurial lot 688
72388 [4]. Dimensions de l'oeil, tables, etc., Christie's lot 14 [4]; Artcurial lot 688
72388 [5]. Essai sur l'optique, Christie's lot 14 [5]; Artcurial lot 688
72388 [6]. Table des parties de l'oeil, Christie's lot 14 [6]; Artcurial lot 688
72388 [7]. Planches, Christie's lot 14 [7]; Artcurial lot 688
72389. Systême du Monde, 40 feuillets, Christie's lot 15; Artcurial lot 687
............
Rédigé par Andrew Brown. Publié le 28 février 2015. Revu le 4 novembre 2018.